Koulubussi – Kruunupyyn ja Alavetelin alue
Dahl-Linjetrafik Ab
Karleby – Nedervetil – Kronoby skolcentrum
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
Karleby busstation | 06:55 | Kronoby skolcentrum | 15:05 | |
RV 13/Juukkov. | 07:05 | via Rönnbacka | ||
Åivo | 07:10 | Brännkärr | 15:20 | |
Sandbacka | 07:10 | Bast | 15:25 | |
Gillestugans hållplats | 07:20 | Slotte | 15:30 | |
Högnäs | 07:25 | Sandbacka/RV13 | 15:35 | |
Brännkärr | 07:35 | Karleby busstation | 15:45 | |
Merjärv | 07:35 | |||
Kronoby skolcentrum | 07:50 |
Sandbacka – Bast – Apalakt – Nedervetil skola – Brännkärr – Kronoby skolcentrum
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Sandbacka | 07:40 |
Slotte | 07:45 |
Bast | 07:50 |
Ahlskog | 07:55 |
Salobacka | 07:55 |
Apalakt | 08:05 |
Roulubacka | 08:10 |
Pelostrandvägen | 08:15 |
Nedervetil skola | 08:20 |
Murik | 08:25 |
Brännkärr | 08:30 |
Merjärv | 08:35 |
Djytihaga | 08:45 |
Kronoby skolcentrum | 08:55 |
Kronoby skolcentrum – Nedervetil skola – Apalakt
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Kronoby skolcentrum | 15:05 |
Rönnbacka | 15:15 |
Nedervetil skola | 15:25 |
Pelo | 15:30 |
Apalakt | 15:35 |
Nedervetil skola – Salobacka – Kohmo – Brännkärr – Sandbacka – Apalakt
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (tis-tors) | |
Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 14:20 | |
Salobacka | 12:42 | Salobacka | 14:25 | |
Brännkärr | 12:45 | Brännkärr | 14:27 | |
Kohmo | 12:50 | Kohmo | 14:30 | |
Bast | 13:00 | Bast | 14:35 | |
Sandbacka | 13:10 | Sandbacka | 14:40 | |
Apalakt | 13:15 | Apalakt | 14:45 | |
Roulubacka | 13:20 | Roulubacka | 14:50 |
Haavisto – Nedervetil skola – Kronoby skolcentrum
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Haavisto | 07:45 |
Paasila | 07:50 |
Seljesvägen | 07:55 |
Kohmo | 08:05 |
Brännkärr | 08:10 |
Nedervetil skola | 08:25 |
Rönnbacka | 08:32 |
Kronoby skolcentrum | 08:50 |
Jolkka - Nedervetil skola
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Jolkka | 07:50 |
Nedervetil skola | 08:00 |
Skutnabba – Jeussen daghem – Snåre – Åsbackavägen – Nedervetil skola – Kronoby skolcentrum
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Skutnabba | 07:45 |
Kulon | 07:55 |
Jeussen daghem | 08:00 |
Kivjärv | 08:05 |
Snåre | 08:10 |
Söderby skola | 08:10 |
Djöstas/Åsbackav. Busshållplats | 08:15 |
Murickvägen | 08:20 |
Nedervetil skola | 08:25 |
Fallvägen | 08:35 |
Kronoby skolcentrum | 08:45 |
Nedervetil skola – Söderby skola – Jeussen daghem – Kulon – Skutnabba
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Nedervetil skola | 12:35 |
Djöstas | 12:45 |
Drycksbäck | 12:50 |
Snåre | 12:55 |
Kivjärv | 13:00 |
Kulon | 13:05 |
Jeussen | 13:10 |
Skutnabba | 13:15 |
Kronoby skolcentrum – Jeussen – Nedervetil skola
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Kronoby skolcentrum | 15:05 |
Söderpåras | |
Fallvägen | |
Jeussen | |
Åsbackavägen | |
Nedervetil skola | 15:35 |
Salobacken |
Bråtö – Hopsala – Norrby – Slottebo – Kronoby skolcentrum – Hopsala – Norrby – Bråtö
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
Karlebyvägen | 08:05 | Slottebo förskola | 13:01 | |
Bråtö | 08:10 | Kronoby skolcentrum | 13:05 | |
Hopsala byagård | 08:20 | Hopsala byagård | 13:10 | |
Sundevägen | 08:20 | Sundevägen | 13:10 | |
Norrbyvägen | 08:25 | Norrbyvägen | 13:15 | |
Norrby skolas korsning | 08:30 | Norrby skolas korsning | 13:20 | |
Slottebo förskola | 08:40 | Bråtö | 13:45 | |
Kronoby skolcentrum | 08:45 | Karlebyvägen | 13:50 |
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Kronoby skolcentrum | 15:05 |
Hopsala byagård | 15:10 |
Sundevägen | 15:10 |
Norrbyvägen | 15:15 |
Norrby skolas korsning | 15:20 |
Bråtö | 15:45 |
Kronoby skolcentrum – Flygfältsvägen – Fröjdö – Flygfältsvägen
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Slottebo förskola | 13:01 |
Kronoby skolcentrum | 13:05 |
via Flygfältsvägen | |
via Fallvägen | |
Fröjdö | 13:25 |
Djytihaga | 13:30 |
Flygarevägen | 13:40 |