Koulutaksi – Teerijärven alue
HUOM! Koulukuljetusten aikatauluja viimeistellään parhaillaan, ja ne päivitetään mahdollisimman pian.
Miikas Taxi
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
Kaitåsen | 07:20 | Högnabba | 07:40 | ||
Emas | 07:24 | Kortjärvi | 07:45 | ||
Ena | 07:30 | Kortjärvi busshållplats | 07:47 | ||
Högnabba busshållplats | 07:40 |
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
Terjärv skola | 12:20 | Terjärv skola | 12:20 | ||
Granöby | 12:28 | Nabba | 12:25 | ||
Krasslandet | 12:35 | Högnabba | 12:30 | ||
Emet | 12:40 | Emas | 12:35 |
Hållplats | Tid (måndagar) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
Terjärv skola | 13:20 | Terjärv skola | 14:20 | ||
Granöby | 13:26 | Nabba | 14:25 | ||
Krasslandet | 13:36 | Högnabba | 14:30 | ||
Emet | 13:42 | Emas | 14:35 |
Hållplats | Tid (tis-tors) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
Terjärv skola | 14:20 | Från busshållplats Backlandsv. | 15:45 | ||
Granöby | 14:28 | Kaitåsen | 15:50 | ||
Krasslandet | 14:35 | Enaby | 16:00 | ||
Emet | 14:40 |
Knutar Ronny taxi
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
Kolamvägen | 06:58 | Terjärv skola | 12:20 | ||
Norra Terjärvv. 5 busshållp. | 07:10 | Hästbacka | |||
Kåvas | |||||
Kolam |
Knutar Ronny taxi, Resursklass
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån 13:30, tis-tors 14.15, fre 13:00) | ||
Nybackav. | 07:45 | Nedervetil skola | |||
Nabbav. | 07:55 | Terjärv | |||
Nedervetil skola | 08:25 |
Pahkakankaan Liikenne
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-ons) | ||
Lappforsvägen | 07:27 | Terjärv skola | 14:15 | ||
Kolam | 07:40 | Hästbacka | |||
Hästbackav. /Svartasv. korsning | 07:45 | Kolam | |||
Kolam | 07:55 |
Micki's Taxi
Hållplats | Tid (mån-fre) |
Emet | 07:30 |
Krasslandet | 07:35 |
Granöby | 07:43 |
Terjärv skola | 07:50 |