Koulumme
Kunnan ruotsinkieliset koulut
Koulujen omat sivut ovat ruotsinkielisiä
Koulu | Osoite | Puh. | Luokat | |
Centralskolan | Kruunupyyntie 4 | 040 1590 691 | Mats-Erik Käld | 1-6 |
68500 Kruunupyy | 040 7142 171 | Opettajainhuone | ||
Nedervetil skola | Murikantie 130 | 040 7142 177 | Ann Hanhikoski | 1-6 |
68410 Alaveteli | 050 3786 059 | Opettajainhuone | ||
Terjärv skola | Kiertotie 143 | 040 7142 182 | Camilla Vesala | 1-6 |
68700 Teerijärvi | 040 1968 700 | Opettajainhuone | ||
Ådalens skola | Kruunpyyntie 6 | 040 3591 896 | Sofia Renlund | 7-9 |
68500 Kruunupyy | 040 7142 167 | Kanslia | ||
040 7142 168 | Opettajainhuone |
Koulujen oppilastilastot
Oppilastilasto 2022 - 2023
(päivitetty 6.2.2023)
Koulu / Vuosiluokka |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Yhteensä |
Centralskolan |
26 |
35 |
23 |
22 |
23 |
46 |
175 |
Nedervetil skola |
21 |
15 |
33 |
24 |
28 |
23 |
144 |
Terjärv skola |
18 |
18 |
16 |
20 |
18 |
21 |
111 |
Yhteensä |
65 |
68 |
72 |
66 |
69 |
90 |
430 |
|
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
Ådalens skola |
|
82 |
|
83 |
|
76 |
241 |
Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
671 |
|
|
I |
|
II |
|
III |
|
Kronoby gymnasium |
|
35 |
|
49 |
|
38 |
122 |
Oppilasennuste 2021 - 2028
(päivitetty 18.10.2021)
Koulu | Lk | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023- 2024 | 2024- 2025 | 2025- 2026 | 2026- 2027 | 2027- 2028 |
1. luokan syntymävuosi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Centralskolan | 1-6 | 177 | 175 | 151 | 154 | 157 | 161 | 148 |
Nedervetil skola | 1-6 | 150 | 144 | 147 | 144 | 137 | 117 | 121 |
Terjärv skola | 1-6 | 118 | 113 | 106 | 110 | 103 | 101 | 87 |
Yhteensä | 1-6 | 445 | 432 | 404 | 408 | 397 | 379 | 356 |
Ådalens skola | 7-9 | 223 | 167 | 251 | 237 | 225 | 209 | 208 |
YHTEENSÄ | 1-9 | 668 | 599 | 655 | 645 | 622 | 588 | 564 |
Oppilaat Kokkolassa ja Kaustisella vuosina
