Skolbussar Kronoby- och Nedervetil-området
OBS! Tidtabellerna för skolskjutsen kan komma att uppdateras.
Dahl-Linjetrafik Ab
Kronoby - Kronoby skolcentrum
| Norrby morgon | |
| Hållplats | Tid (mån-fre) |
| Bråtö | 08:10 |
| Hopsala byagård/Snövit | 08:20 |
| Sundevägen | 08:20 |
| Norrby | 08:25 |
| Vasavägen | 08:30 |
| Kronoby skolcentrum | 08:45 |
Kronoby skolcentrum - Kronoby
| Norrby eftermiddag | Norrby eftermiddag | Norrby eftermiddag | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
| Kronoby skolcentrum | 13:05 | Kronoby skolcentrum | 14:05 | Kronoby skolcentrum | 15:05 | ||
| Bråtö | Bråtö | Bråtö | 15:15 | ||||
| Hopsala byagård | Hopsala byagård | Hopsala byagård | 15:20 | ||||
| Sundevägen | Sundevägen | Sundevägen | 15:25 | ||||
| Norrby | Norrby | Norrby | 15:30 | ||||
| Påras eftermiddag | Påras eftermiddag | |||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | |
| Kronoby skolcentrum | 13:05 | Kronoby skolcentrum | 14:05 | |
| Flygfältsvägen | Flygfältsvägen | |||
| Fallvägen | Fallvägen | |||
| Merjärv | Merjärv | |||
Nedervetil - Kronoby skolcentrum
| Sandbacka tidig | |
| Hållplats | Tid (mån-fre) |
| Karleby busstation | 06:55 |
| Riks 13/Juukkov. | 07:05 |
| Sandbacka | 07:10 |
| Gillestugan | 07:20 |
| Högnäs | 07:25 |
| Brännkärr | 07:35 |
| Merjärv | 07:40 |
| Kronoby skolcentrum | 07:50 |
Nedervetil - Nedervetil skola - Kronoby skolcentrum
| Skutnabba morgon | Sandbacka morgon | Haavisto morgon | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
| Skutnabba | 07:40 | Sandbacka | 07:40 | Haavistovägen | 07:45 | ||
| Jeussen | 08:00 | Slotte | 07:45 | Paasila | 07:50 | ||
| Kivjärv | 08:05 | Bast | 07:50 | Seljesvägen | 07:55 | ||
| Söderby skola | 08:10 | Ahlskog | 07:55 | Kohmo | 08:05 | ||
| Murikvägen | 08:20 | Apalakt | 08:05 | Brännkärr | 08:10 | ||
| Nedervetil skola | 08:25 | Nedervetil skola | 08:20 | Nedervetil skola | 08:25 | ||
| Söderpåras/Fallvägen | 08:35 | Högnäs | 08:25 | Kronoby skolcentrum | 08:50 | ||
| Kronoby skolcentrum | 08:50 | Brännkärr | 08:30 | ||||
| Merjärv | 08:35 | ||||||
| Flygfältsvägen | 08:45 | ||||||
| Kronoby skolcentrum | 08:50 | ||||||
Kronoby skolcentrum - Nedervetil
| Skutnabba eftermiddag | Sandbacka eftermiddag | |||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
| Kronoby skolcentrum | 15:05 | Kronoby skolcentrum | 15:05 | |
| Fallvägen | Merjärv | 15:15 | ||
| Skutnabba | Brännkärr | 15:25 | ||
| Dahlskog | Bast | 15:30 | ||
| Jeussen | Slotte | 15:30 | ||
| Kivjärv | Sandbacka | 15:35 | ||
| Riks 13/Viitavesi | Åivo | 15:40 | ||
| Murikvägen | Riks 13/ Juukkov. | 15:45 | ||
| Nedervetil skola | 15:45 | |||
| Gillestugan | ||||
| Högnäs | ||||
| Salobacka | 16:00 | |||
Nedervetil skola - Sandbacka
| Sandbacka eftermiddag | Sandbacka eftermiddag | Sandbacka eftermiddag | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
| Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 13:35 | Nedervetil skola | 14:20 | ||
| Brännkärr | 12:45 | Brännkärr | Brännkärr | ||||
| Kohmo | 12:50 | Kohmo | Kohmo | ||||
| Bast | 12:55 | Bast | Bast | ||||
| Slotte | 12:55 | Slotte | Slotte | ||||
| Sandbacka | 13:00 | Sandbacka | Sandbacka | ||||
Nedervetil skola - Söderby
| Söderby eftermiddag | Söderby eftermiddag | Söderby eftermiddag | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
| Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 13:35 | Nedervetil skola | 14:20 | ||
| Murikvägen | 12:40 | Murikvägen | Murikvägen | ||||
| Kivijärv | 12:45 | Kivijärv | Kivijärv | ||||
| Söderby skola | 12:50 | Söderby skola | Söderby skola | ||||
| Jeussen | 12:55 | Jeussen | Jeussen | ||||
| Skutnabba | 13:00 | Skutnabba | Skutnabba | ||||