Skolbussar Terjärv-området
OBS! Tidtabellerna för skolskjutsen kan komma att uppdateras.
Dahl Linjetrafik Ab
Småbönders - Terjärv – Kronoby skolcentrum
| Småbönders tidig | |
| Hållplats | Tid (mån-fre) |
| Småbönders | 06:45 |
| Kortjärvi | 07:00 |
| Terjärv | 07:10 |
| Granöby | 07:15 |
| Riks 13/Åsbackav. | 07:25 |
| Riks 13/Viitavesi | 07:25 |
| Kronoby skolcentrum | 07:50 |
Terjärv - Terjärv skola – Kronoby skolcentrum
| Djupsjöbacka morgon | Wistbacka morgon | |||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
| Ukko Hjalmar | 07:45 | Wistbacka/Ollasmossv. | 07:30 | |
| Djupsjöbacka | 07:48 | Myngels | 07:35 | |
| Kortjärvi | 07:52 | Furu | 07:40 | |
| Klubbi | 08:00 | Haltas | 07:45 | |
| Terjärv skola | 08:05 | Högnabba | 07:50 | |
| Hästbacka | 08:10 | Hackas | 08:00 | |
| Kolam | 08:15 | Terjärv skola | 08:05 | |
| Fröjdö | 08:30 | Granöby | 08:15 | |
| Påras skola hållplats | 08:45 | Loulus | 08:30 | |
| Kronoby skolcentrum | 08:50 | Kronoby skolcentrum | 08:50 | |
Kronoby skolcentrum – Terjärv – Småbönders
| Djupsjöbacka eftermiddag | Wistbacka eftermiddag | |||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
| Kronoby skolcentrum | 15:05 | Kronoby skolcentrum | 15:05 | |
| Fröjdö | 15:15 | Djöstas | 15:20 | |
| Kolam | 15:35 | Granö | 15:35 | |
| Hästbacka | 15:40 | Terjärv skola | 15:40 | |
| Terjärv skola | 15:45 | Hackas | 15:45 | |
| Klubbi | 15:50 | Haltas | 15:55 | |
| Kortjärvi | 15:55 | Furu | 15:55 | |
| Högnabba | 16:00 | Myngels | 16:00 | |
| Småbönders | 16:10 | Wistbacka/Ollasmossv. | 16:10 | |
Terjärv skola - Småbönders
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (måndagar) | |
| Terjärv skola | 12:15 | Terjärv skola | 13:20 | |
| Kortjärvi | 12:25 | Kortjärvi | ||
| Högnabba | 12:30 | Högnabba | ||
| Småbönders | 12:50 | Småbönders | ||
| Wistbacka | 12:55 | Wistbacka |
| Hållplats | Tid (tis-tors) |
| Terjärv skola | 14:15 |
| Kortjärvi | |
| Högnabba | |
| Småbönders | |
| Wistbacka |