Skoltaxi Nedervetil-området
OBS! Tidtabellerna för skolskjutsen kan komma att uppdateras.
Taxi C-G Jungell
| Palmes morgon | Ahlskog morgon | Jolkka morgon | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
| Palmes | 08:15 | Ahlskog | 08:05 | Jolkka | 07:55 | ||
| Viitavesi | Nedervetil skola | 08:25 | Nedervetil skola | 08:25 | |||
| Nedervetil skola | 08:25 | ||||||
| Palmes eftermiddag | Palmes eftermiddag | Palmes eftermiddag | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
| Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 13:35 | Nedervetil skola | 14:20 | ||
| Viitavesi | Viitavesi | Viitavesi | |||||
| Palmes | Palmes | Palmes | |||||
| Ahlskog eftermiddag | Ahlskog eftermiddag | |||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (tis-tors) | |
| Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 14:20 | |
| Ahlskog | Ahlskog | |||
| Åbacka | Åbacka | |||
| Markusbacka | Markusbacka | |||
| Apalakt | Apalakt | |||
| Haavisto eftermiddag | Haavisto eftermiddag | Haavisto eftermiddag | |||||
| Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | Hållplats | Tid (tis-tors) | ||
| Nedervetil skola | 12:50 | Nedervetil skola | 13:50 | Nedervetil skola | 14:35 | ||
| Seljesvägen | Seljesvägen | Seljesvägen | |||||
| Paasila | Paasila | Paasila | |||||
| Haavisto | Haavisto | Haavisto | |||||
| Haavisto eftermiddag | |
| Hållplats | Tid (mån-fre) |
| Nedervetil skola (från buss) | 15:50 |
| Seljesvägen | |
| Jolkka | |
| Paasila | |
| Haavisto | |
| Apalakt eftermiddag | |
| Hållplats | Tid (mån-fre) |
| Bast (från buss) | 15:25 |
| Markusbacka | |
| Skriko | |